<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ponton&#039;s site &#187; Przemyślenia</title>
	<atom:link href="http://www.ponton.srednikpe.org/category/przemyslenia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ponton.srednikpe.org</link>
	<description>blog głównie matematyczno-informatyczny (nie chce mi się pisać o życiu)</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Jan 2010 22:23:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Piractwo</title>
		<link>http://www.ponton.srednikpe.org/2009/01/17/piractwo/</link>
		<comments>http://www.ponton.srednikpe.org/2009/01/17/piractwo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 15:37:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ponton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polskie]]></category>
		<category><![CDATA[Przemyślenia]]></category>
		<category><![CDATA[piractwo]]></category>
		<category><![CDATA[prawo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ponton.srednikpe.org/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[95% muzyki w sieci to nielegalne pobrania. When you have six million people breaking the law, it&#8217;s the law that needs changing, not the people.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=15&amp;n=10629&amp;95%+muzyki+w+sieci+to+nielegalne+pobrania">95% muzyki w sieci to nielegalne pobrania</a>.</p>
<p><em>When you have six million people breaking the law, it&#8217;s the law that needs changing, not the people.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ponton.srednikpe.org/2009/01/17/piractwo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Choose a job you love, and you will never have to work a day in your life</title>
		<link>http://www.ponton.srednikpe.org/2008/11/24/choose-a-job-you-love-and-you-will-never-have-to-work-a-day-in-your-life/</link>
		<comments>http://www.ponton.srednikpe.org/2008/11/24/choose-a-job-you-love-and-you-will-never-have-to-work-a-day-in-your-life/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 00:52:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ponton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polskie]]></category>
		<category><![CDATA[Przemyślenia]]></category>
		<category><![CDATA[marzenia]]></category>
		<category><![CDATA[praca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ponton.srednikpe.org/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Ze względu na ciekawość: serwisant komputerowy &#60; nauczyciel informatyki &#60; administrator &#60; programista nudnych rzeczy (biznes, banki, przemysł, itp.) &#60; programista ciekawych rzeczy &#60; pracownik naukowy]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ze względu na ciekawość:</p>
<p>serwisant komputerowy &lt; nauczyciel informatyki &lt; administrator &lt; programista nudnych rzeczy (biznes, banki, przemysł, itp.) &lt; programista ciekawych rzeczy &lt; pracownik naukowy</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ponton.srednikpe.org/2008/11/24/choose-a-job-you-love-and-you-will-never-have-to-work-a-day-in-your-life/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mind games</title>
		<link>http://www.ponton.srednikpe.org/2008/09/17/mind-games/</link>
		<comments>http://www.ponton.srednikpe.org/2008/09/17/mind-games/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 17:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ponton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polskie]]></category>
		<category><![CDATA[Przemyślenia]]></category>
		<category><![CDATA[dziwactwa]]></category>
		<category><![CDATA[hehe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ponton.srednikpe.org/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Jedną z &#8220;dziwnych&#8221; rzeczy, które potrafią mi &#8220;zająć&#8221; czas, gdy się &#8220;nudzę&#8221;, jest &#8220;umieszczanie&#8221; losowych &#8220;słów&#8221; w cudzysłowy i &#8220;obserwowanie&#8221;, jak zdanie &#8220;zmienia&#8221; przez to swoje &#8220;znaczenie&#8221;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jedną z &#8220;dziwnych&#8221; rzeczy, które potrafią mi &#8220;zająć&#8221; czas, gdy się &#8220;nudzę&#8221;, jest &#8220;umieszczanie&#8221; losowych &#8220;słów&#8221; w cudzysłowy i &#8220;obserwowanie&#8221;, jak zdanie &#8220;zmienia&#8221; przez to swoje &#8220;znaczenie&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ponton.srednikpe.org/2008/09/17/mind-games/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Współczynnik durności ankiety</title>
		<link>http://www.ponton.srednikpe.org/2008/05/12/wspolczynnik-durnosci-ankiety/</link>
		<comments>http://www.ponton.srednikpe.org/2008/05/12/wspolczynnik-durnosci-ankiety/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 18:16:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ponton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer science and math]]></category>
		<category><![CDATA[Polskie]]></category>
		<category><![CDATA[Przemyślenia]]></category>
		<category><![CDATA[hehe]]></category>
		<category><![CDATA[math]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ponton.srednikpe.org/2008/05/12/wspolczynnik-durnosci-ankiety/</guid>
		<description><![CDATA[W sobotę po kolokwium (tak, było w sobotę&#8230;) czekając na ludzi, zaczepił mnie jakiś student psychologii z prośbą o wypełnienie ankiety. Tematem ankiety była seksualność. Miałem chwilę czasu i byłem ciekawy, o co chodzi (tak, zaciekawiła mnie ta seksualność), więc przystąpiłem do wypełniania. Budowa ankiety była dosyć prosta. Zawierała jakieś 40-50 pytań tak/nie typu &#8220;czy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W sobotę po kolokwium (tak, było w sobotę&#8230;) czekając na ludzi, zaczepił mnie jakiś student psychologii z prośbą o wypełnienie ankiety. Tematem ankiety była seksualność. Miałem chwilę czasu i byłem ciekawy, o co chodzi (tak, zaciekawiła mnie ta seksualność), więc przystąpiłem do wypełniania.</p>
<p>Budowa ankiety była dosyć prosta. Zawierała jakieś 40-50 pytań tak/nie typu &#8220;czy miewasz erotyczne sny z X?&#8221;, &#8220;czy uprawiałeś seks z X?&#8221;, &#8220;czy potrafisz być czuły wobec X?&#8221;, &#8220;czy podniecają Cię ładne/ładni X?&#8221;, &#8220;czy czujesz potrzebę zrealizowania się w związku z X?&#8221;, gdzie pytania o numerach nieparzystych miały zamiast X słowo &#8220;dziewczynami&#8221;, a reszta ─ &#8220;chłopakami&#8221;. Nie powiem, jak odpowiadałem, w każdym razie zaznaczyłem niektóre z tych parzystych. :&gt;</p>
<p>Przy okazji wpadłem na pomysł współczynnika durności testu. Większość z nich zawiera potwarzające się pytania, tylko inaczej sformułowane. Ma to na celu wyeliminowanie czegośtam, nieważne. W każdym razie, jeśli jest tego za dużo, to to irytuje.</p>
<p>Teraz zacznie się matematyka. Niech <em>Q</em> będzie zbiorem pytań ankiety, a relacja <em>=</em> określona na zbiorze [tex]Q^2[/tex] jest zdefiniowana następująco:</p>
<p align="center">Jeśli <em>a</em> i <em>b</em> należą do zbioru <em>Q</em>, to <em>a = b</em> [tex]\Longleftrightarrow[/tex] <em>a</em> pyta o to samo, co <em>b</em>.</p>
<p align="left">Oczywistym jest, że = jest <a title="Relacja równoważności" href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Relacja_równoważności">relacją równoważności</a>. Napis <em>[a]</em> (dla <em>a</em> należącego do <em>Q</em>) będzie oznaczał <a title="Klasa abstrakcji" href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Klasa_abstrakcji">klasę abstrakcji</a> względem tej relacji (dla humanistów: zbiór wszystkich pytań pytających o to samo, co <em>a</em>). Współczynnik durności ankiety, S, definiuje wzór:</p>
<p align="center">[tex]S = \frac{|Q|}{| \lbrace [a] | a \in Q \rbrace|}[/tex]</p>
<p align="left">Czyli innymi słowy stosunek liczby pytań do liczby pytań unikalnych. :&gt; Teraz trzeba wymyślić jakąś skalę, ja przyjąłem, że do 1,1 ankieta normalna, do 1,4 jest normalnym psychologicznym testem, a do 2,0 jest durna. Powyżej 2,0 staje się niepoważna.</p>
<p align="center">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ponton.srednikpe.org/2008/05/12/wspolczynnik-durnosci-ankiety/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open source? A po cholerę mi kod źródłowy?</title>
		<link>http://www.ponton.srednikpe.org/2008/02/07/open-source-a-po-cholere-mi-kod-zrodlowy/</link>
		<comments>http://www.ponton.srednikpe.org/2008/02/07/open-source-a-po-cholere-mi-kod-zrodlowy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 22:58:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ponton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Polskie]]></category>
		<category><![CDATA[Przemyślenia]]></category>
		<category><![CDATA[free software]]></category>
		<category><![CDATA[gnu]]></category>
		<category><![CDATA[mam rację]]></category>
		<category><![CDATA[narzekanie]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ponton.srednikpe.org/2008/02/07/open-source-a-po-cholere-mi-kod-zrodlowy/</guid>
		<description><![CDATA[Ostatnio często czytam stwierdzenia, że dostęp do kodu źródłowy nie jest przydatny zwykłym użytkownikom, którzy nie mają zielonego pojęcia o programowaniu. Krew mnie powoli zalewa, gdy o tym słyszę, więc powiem tak: otwarty kod źródłowy wolnego oprogramowania umożliwia innym programistom (niezależnym od autorów oprogramowania) analizować dany program, wykrywać i naprawiać jego błędy oraz tworzyć rozszerzenia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ostatnio często czytam stwierdzenia, że dostęp do kodu źródłowy nie jest przydatny zwykłym użytkownikom, którzy nie mają zielonego pojęcia o programowaniu. Krew mnie powoli zalewa, gdy o tym słyszę, więc powiem tak: <strong>otwarty kod źródłowy wolnego oprogramowania umożliwia innym programistom (niezależnym od autorów oprogramowania) analizować dany program, wykrywać i naprawiać jego błędy oraz tworzyć rozszerzenia i inne dodatki, dzięki czemu wszyscy użytkownicy (cała <em>społeczność</em></strong><strong>) ZYSKUJĄ </strong>(uff&#8230; długie zdanie).</p>
<p>Załóżmy,  że jakiegoś programu używa 200000 osób, jedna na tysiąc programuje, więc daje nam 200 programistów, zdolnych przejrzeć i poprawić nasz program. Korzystają wszyscy, nie tylko informatycy. Na tym to polega. Jasne? Mam nadzieję, że cześć osób zrozumie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ponton.srednikpe.org/2008/02/07/open-source-a-po-cholere-mi-kod-zrodlowy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak ptak lub jak żółw</title>
		<link>http://www.ponton.srednikpe.org/2007/12/26/jak-ptak-lub-jak-zolw/</link>
		<comments>http://www.ponton.srednikpe.org/2007/12/26/jak-ptak-lub-jak-zolw/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Dec 2007 14:14:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ponton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Polskie]]></category>
		<category><![CDATA[Przemyślenia]]></category>
		<category><![CDATA[free software]]></category>
		<category><![CDATA[hehe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ponton.srednikpe.org/2007/12/26/jak-ptak-lub-jak-zolw/</guid>
		<description><![CDATA[Zwolennicy wolnego oprogramowania mają zwykle problem z jego nazwą. Po angielsku &#8220;free&#8221; może znaczyć również darmowy, dlatego zaznacza się, że &#8220;free as in freedom&#8221;, a nie &#8220;free as in free beer&#8221;. Po polsku &#8220;wolny&#8221; to także przeciwieństwo &#8220;szybkiego&#8221;. Dzisiaj w nocy wymyśliłem fajne tłumaczenie: &#8220;wolny jak ptak&#8221; i &#8220;wolny jak żółw&#8221;. Fajne, prawda? Programy wolne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zwolennicy wolnego oprogramowania mają zwykle problem z jego nazwą. Po angielsku &#8220;free&#8221; może znaczyć również darmowy, dlatego zaznacza się, że &#8220;free as in freedom&#8221;, a nie &#8220;free as in free beer&#8221;. Po polsku &#8220;wolny&#8221; to także przeciwieństwo &#8220;szybkiego&#8221;. Dzisiaj w nocy wymyśliłem fajne tłumaczenie: &#8220;wolny jak ptak&#8221; i &#8220;wolny jak żółw&#8221;. Fajne, prawda? Programy wolne jak ptak. ;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ponton.srednikpe.org/2007/12/26/jak-ptak-lub-jak-zolw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
